No description
- JavaScript 69.2%
- Java 28.1%
- HTML 1.2%
- TypeScript 1%
- Shell 0.5%
| Filename | Latest commit message | Latest commit date |
|---|---|---|
| bdserver-docker-compose | ||
| common | ||
| data-repo | ||
| front | ||
| gradle/wrapper | ||
| regi | ||
| .gitignore | ||
| build.gradle | ||
| gradle.properties | ||
| grepcp.list | ||
| LICENSE | ||
| publishconf.json | ||
| README.GlobalRouter.md | ||
| README.md | ||
| settings.gradle | ||
山西数字对象仓库与注册表说明
山西注册表接口:
| 接口名称 | 说明 |
|---|---|
| d | d |
山西数字对象仓库接口
| 接口名称 | 说明 |
|---|---|
| d | d |
注册表接口
getAllDoCount
参数规范:
示例返回结果